Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
№ з/п |
Дата/спосіб надходження запиту |
(ПІБ/найменування запитувача) |
Суть запиту |
Дата направлення (надання) відповіді |
Результат
|
|||||
|
задоволено |
відмовлено
|
частково |
Запит направлено належному розпоряднику |
|||||||
| 1 |
21.01.2026 (електронна пошта) |
Микита Завгородній | Щодо статистичних даних | 27.01.2026 | так | |||||
| 2 |
29.01.2026 (електронна пошта) |
Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" | Щодо суддів та помічників суддів | 04.02.2026 | так | |||||
| 3 |
10.02.2026 (електронна пошта) |
Журналістка Марія Горбань | Щодо посадового окладу суддів та щодо доплат для суддів за науковий ступінь | 16.02.2026 | так | |||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||

